物件番号 | Bz6812 | ||
種目 | アパート | 価格 | 2,860万円 |
坪単価 | 年間収入 | 271.8万円 | |
利回り | 9.5%( 予想 ) | 交通 | 八王子駅 バス21分 |
所在地 | 八王子市川口町 | 建物面積 | 171.86m2 ( 51.98坪 ) |
土地面積 | 188.18m2 ( 56.92坪 ) | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
現況 | 賃貸中 | 西暦築年月 | 2000/02 |
建物構造 | 木造 | 建築条件 | |
階/階建 | 地上2階建 | 総戸数 | 4戸 |
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 西 6m(幅員) 公道 |
特色 | 角地、オーナーチェンジ、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、2000年2月築 | Webコメント | JR中央線「八王子」駅バス21分・自然豊かな住宅地・56-.92坪の広い敷地・角地・2000年2月築・2DKx4戸・現在満室賃貸中 |
取引条件有効期限 | 2024年11月25日 | ||
詳細 | |||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |